ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2026年11月15日(日) 06時25分.
解析対象期間 : 2026年11月14日(土) 00時00分 ~ 2026年11月15日(日) 00時00分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 35,510
上記の日別平均: 35,509
ページリクエスト成功件数: 10,606
上記の日別平均: 10,605
リクエスト不成功件数: 30,026
リクエストリダイレクション件数: 7,800
異なるリクエストファイル数: 33,488
異なるサービスホスト数: 339
データ転送量: 900.86 メガバイト
上記の日別平均: 900.86 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 583 | 228 | ![]() |
| 1時 | 368 | 354 | ![]() ![]() |
| 2時 | 342 | 269 | ![]() ![]() |
| 3時 | 392 | 376 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 273 | 195 | ![]() |
| 5時 | 1221 | 1079 | ![]() ![]() |
| 6時 | 891 | 698 | ![]() ![]() |
| 7時 | 545 | 467 | ![]() |
| 8時 | 452 | 234 | ![]() |
| 9時 | 1635 | 283 | ![]() ![]() |
| 10時 | 1607 | 135 | ![]() ![]() |
| 11時 | 1538 | 167 | ![]() ![]() |
| 12時 | 2004 | 485 | ![]() ![]() |
| 13時 | 1899 | 434 | ![]() |
| 14時 | 1898 | 314 | ![]() ![]() |
| 15時 | 1674 | 150 | ![]() ![]() |
| 16時 | 1885 | 431 | ![]() |
| 17時 | 1862 | 263 | ![]() ![]() |
| 18時 | 1700 | 236 | ![]() |
| 19時 | 3317 | 1850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 3041 | 1103 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 2993 | 167 | ![]() ![]() |
| 22時 | 2125 | 447 | ![]() |
| 23時 | 1265 | 241 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 21546 | 50.24% | [未解決IPアドレス] |
| 13445 | 48.33% | .com (商業組織) |
| 374 | 1.10% | .jp (日本) |
| 64 | 0.21% | .vn (ベトナム) |
| 36 | 0.12% | .net (ネットワーク) |
| 44 | .de (ドイツ) | |
| 1 | .cz (チェコ) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 18326 | 41.67% | 74 |
| 11094 | 38.15% | googlebot.com |
| 2112 | 9.25% | seranking.com |
| 1275 | 0.11% | 193.24 |
| 151 | 0.66% | 72 |
| 144 | 0.63% | 152.39 |
| 136 | 0.60% | 9 |
| 109 | coreserver.jp | |
| 88 | 0.39% | 161.123 |
| 87 | 0.38% | amazonaws.com |
| 72 | 0.32% | 209.139 |
| 64 | 0.21% | vn |
| 57 | 0.20% | 45 |
| 56 | 0.25% | 93 |
| 56 | 0.25% | 94 |
| 51 | 0.22% | 206.204 |
| 50 | 0.10% | censys-scanner.com |
| 49 | 0.21% | enabler.ne.jp |
| 46 | 0.21% | 210.162 |
| 45 | 0.22% | 223.38 |
| 1442 | 5.98% | [その他: 96 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
上位 50 ホスト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 17 | 0.07% | 72.63.247.122 |
| 18029 | 41.01% | 74.7.227.52 |
| 292 | 0.66% | 74.7.227.55 |
| 19 | 0.08% | 114.69.250.163 |
| 16 | 0.07% | 142.147.150.20 |
| 15 | 0.07% | 151.244.100.61 |
| 19 | 0.08% | 152.39.168.154 |
| 21 | 0.09% | 152.39.209.1 |
| 18 | 0.08% | 152.39.219.28 |
| 18 | 0.08% | 152.39.235.42 |
| 15 | 0.07% | 154.37.99.56 |
| 21 | 0.09% | 162.43.236.254 |
| 18 | 0.08% | 162.43.239.235 |
| 1275 | 0.11% | 193.24.211.113 |
| 17 | 0.07% | 198.145.143.48 |
| 19 | 0.08% | 198.145.143.58 |
| 18 | 0.08% | 206.204.61.233 |
| 46 | 0.21% | 210.162.46.17 |
| 20 | 0.09% | 213.188.81.215 |
| 17 | 0.07% | 217.197.103.253 |
| 45 | 0.22% | 223.38.227.125 |
| 84 | 0.38% | ec2-18-181-177-50.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com |
| 39 | 0.09% | 142.172.132.66.censys-scanner.com |
| 2446 | 8.42% | crawl-66-249-72-160.googlebot.com |
| 1592 | 5.47% | crawl-66-249-72-161.googlebot.com |
| 839 | 2.87% | crawl-66-249-72-162.googlebot.com |
| 731 | 2.51% | crawl-66-249-72-163.googlebot.com |
| 525 | 1.81% | crawl-66-249-72-164.googlebot.com |
| 372 | 1.27% | crawl-66-249-72-165.googlebot.com |
| 255 | 0.88% | crawl-66-249-72-166.googlebot.com |
| 166 | 0.57% | crawl-66-249-72-167.googlebot.com |
| 119 | 0.41% | crawl-66-249-72-168.googlebot.com |
| 86 | 0.30% | crawl-66-249-72-169.googlebot.com |
| 55 | 0.18% | crawl-66-249-72-170.googlebot.com |
| 28 | 0.10% | crawl-66-249-72-171.googlebot.com |
| 18 | 0.06% | crawl-66-249-72-172.googlebot.com |
| 3843 | 13.24% | crawl-66-249-72-174.googlebot.com |
| 2112 | 9.25% | discovery-crawler12.blex.seranking.com |
| 42 | 0.18% | syn-047-132-215-049.res.spectrum.com |
| 44 | static.111.108.202.116.clients.your-server.de | |
| 109 | s1001.coreserver.jp | |
| 35 | 0.16% | sp49-109-20-10.smd02.dcmisp.ne.jp |
| 47 | 0.21% | m014008043032.v4.enabler.ne.jp |
| 43 | 0.20% | 180-144-124-245f1.nar1.eonet.ne.jp |
| 41 | 0.18% | 110-132-100-159.rev.home.ne.jp |
| 35 | 0.17% | p6111002-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp |
| 33 | 0.17% | host-203-133-143-73.ztv.ne.jp |
| 15 | 0.07% | 66-95-202-104.client.dsl.net |
| 16 | dynamic-ip-adsl.viettel.vn | |
| 48 | 0.21% | static.vnpt.vn |
| 1717 | 7.19% | [その他: 289 ホスト] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 18840 | https://www.sunroad-kitami.com/ |
| 37 | https://www.google.com/ |
| 5 | https://search.yahoo.co.jp/ |
| 4 | https://www.sunroad-kitami.info/ |
| 1 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 10803 | 5003 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2112 | 2112 | Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler) |
| 1863 | 1860 | Mozilla/5.0 (compatible; ElevenlabsCrawler/1.0; +https://elevenlabs.io/docs/bots) |
| 1336 | 1336 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 261 | 215 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.8103.78 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 15 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 105 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 45 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_2_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/446.3.1011462875 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 7 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 33 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/446.3.1011462875 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 35 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Safari/605.1.15 |
| 46 | 5 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 50 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 35 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 53 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
| 3 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 84 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 90 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Safari/537.36 Edg/157.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; XQ-DQ72 Build/67.2.A.3.178; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 YJApp-ANDROID jp.co.yahoo.android.yjtop/3.212.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_4 like Mac OS X; ja) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8J2 Safari/6533.18.5 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Z832 Build/MMB29M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/535.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.1055.1 Safari/535.24 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7_11 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/446.3.1011462875 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 18497 | 0 | [その他: 28 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13004 | 6624 | Safari |
| 12785 | 6587 | Safari/537 | |
| 175 | 30 | Safari/604 | |
| 35 | 5 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/6533 | |
| 3 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 22380 | 3976 | Netscape (compatible) |
| 3 | 7 | 4 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/103 | |
| 1 | 1 | Firefox/71 | |
| 1 | 1 | Firefox/72 | |
| 4 | 3 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 3 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 115 | 0 | [その他: 4 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 11193 | 5228 | Unix |
| 11193 | 5228 | Linux | |
| 2 | 3981 | 3972 | ロボット |
| 3 | 1562 | 1375 | Macintosh |
| 4 | 255 | 25 | Windows |
| 246 | 22 | Windows NT | |
| 7 | 3 | その他のWindows | |
| 2 | 0 | Windows XP | |
| 5 | 18518 | 6 | 未知OS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 110 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 1408 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 204 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 127 | 0.05% |
| 10kB-100kB | 33645 | 98.51% |
| 100kB- 1MB | 16 | 1.42% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 18460 | 41.73% | .php [PHP] |
| 10606 | 35.75% | [ディレクトリ] |
| 5899 | 20.26% | [無拡張子] |
| 108 | 1.49% | .jpg [JPEG graphics] |
| 131 | 0.42% | .png [PNG graphics] |
| 31 | 0.19% | .woff2 |
| 120 | 0.12% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 155 | 0.05% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 27170 | 68.98% | [ルートディレクトリ] |
| 423 | 2.09% | /wp-content/ |
| 432 | 1.49% | /detail/ |
| 412 | 1.40% | /itemgoods/ |
| 400 | 1.37% | /goodspage/ |
| 396 | 1.36% | /goods/ |
| 393 | 1.33% | /shopgoods/ |
| 388 | 1.33% | /product/ |
| 388 | 1.31% | /item/ |
| 270 | 0.93% | /shops/ |
| 57 | 0.20% | /knowledge/ |
| 57 | 0.19% | /mark/ |
| 52 | 0.18% | /newcast/ |
| 52 | 0.18% | /rate/ |
| 51 | 0.18% | /offer/ |
| 89 | 0.17% | /img/ |
| 50 | 0.17% | /keys/ |
| 50 | 0.17% | /content/ |
| 50 | 0.17% | /subject/ |
| 49 | 0.17% | /recent/ |
| 49 | 0.17% | /reviews/ |
| 48 | 0.17% | /book/ |
| 47 | 0.16% | /subscribe/ |
| 47 | 0.16% | /hotsell/ |
| 46 | 0.16% | /posts/ |
| 47 | 0.16% | /special/ |
| 46 | 0.16% | /answers/ |
| 46 | 0.16% | /thread/ |
| 4 | 0.16% | /wp-json/ |
| 45 | 0.16% | /trend/ |
| 45 | 0.15% | /bestsell/ |
| 46 | 0.15% | /keynote/ |
| 45 | 0.15% | /hotviews/ |
| 44 | 0.15% | /field/ |
| 44 | 0.15% | /monthly/ |
| 44 | 0.15% | /bulletin/ |
| 43 | 0.15% | /feature/ |
| 43 | 0.15% | /mostlike/ |
| 42 | 0.15% | /declare/ |
| 42 | 0.15% | /likes/ |
| 42 | 0.15% | /search/ |
| 42 | 0.15% | /notice/ |
| 41 | 0.14% | /view/ |
| 42 | 0.14% | /weekly/ |
| 41 | 0.14% | /read/ |
| 41 | 0.14% | /group/ |
| 41 | 0.14% | /contents/ |
| 41 | 0.14% | /banner/ |
| 40 | 0.14% | /favorite/ |
| 40 | 0.14% | /popu/ |
| 40 | 0.14% | /comments/ |
| 39 | 0.14% | /latest/ |
| 40 | 0.14% | /scoop/ |
| 40 | 0.14% | /ranking/ |
| 39 | 0.14% | /post/ |
| 39 | 0.14% | /update/ |
| 39 | 0.13% | /streams/ |
| 39 | 0.13% | /hotsearch/ |
| 38 | 0.13% | /notes/ |
| 38 | 0.13% | /quarter/ |
| 38 | 0.13% | /advice/ |
| 38 | 0.13% | /label/ |
| 38 | 0.13% | /best/ |
| 36 | 0.13% | /announce/ |
| 36 | 0.12% | /highsell/ |
| 36 | 0.12% | /broads/ |
| 35 | 0.12% | /news/ |
| 35 | 0.12% | /collected/ |
| 35 | 0.12% | /broadcast/ |
| 34 | 0.12% | /release/ |
| 34 | 0.11% | /topic/ |
| 31 | 0.11% | /collection/ |
| 30 | 0.10% | /library/ |
| 30 | 0.10% | /popular/ |
| 29 | 0.10% | /document/ |
| 28 | 0.10% | /annual/ |
| 27 | 0.09% | /spot/ |
| 26 | 0.09% | /hot/ |
| 22 | 0.08% | /daily/ |
| 20 | 0.07% | /collect/ |
| 6 | 0.02% | /list/ |
| 4 | 0.01% | /category/ |
| 3 | 0.01% | /cdn-cgi/ |
| 1965 | 8.52% | [その他: 1,947 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
上位 30 ファイル の表 : 基準は 不成功リクエスト件数, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 29323 | /buy.php |
| 282 | /wp-cron.php |
| 116 | / |
| 12 | /wp-content/themes/cocoon-master/lib/analytics/access.php |
| 12 | /wp-content/themes/cocoon-master/lib/analytics/access.php?post_id=2&post_type=page |
| 4 | /wp-config.php |
| 3 | /img/img/index.php |
| 3 | /wp-content/wpcb7d5f/edit.php |
| 3 | /phpinfo.php |
| 3 | /config.php |
| 2 | /categoryshop/office/sitemap/PageManager.jsp |
| 2 | /index copy.php HTTP/1.1 |
| 1 | /bulletin/egwh5lkol5k6ji1 |
| 1 | /images/images/index.php |
| 1 | /mark/ekai7byunvy8j8f |
| 1 | /037000660 |
| 1 | /wp-content/plugins/really-simple-ssl/lets-encrypt/vendor/fbett/le_acme2/src/LE_ACME2/Request/Authorization/insenz.inc.php |
| 1 | /kaucore |
| 1 | /goods/16784538 |
| 1 | /shops/declare/euezn32y3n2oj0j |
| 1 | /view/ef05ldog1xomta5 |
| 1 | /recent/e3vyswjt8gjtpt0 |
| 1 | /advice/fzhkq65b6oxv2je |
| 1 | /shops/subscribe/ezhyq65l6q5rn3m |
| 1 | /item/17984806 |
| 1 | /shops/special/ezx5ialmyuljg72 |
| 1 | /item/document/fopmmqdb2lh3hfy |
| 1 | /favorite/ext52ihoi2h36fy |
| 1 | /category/0/1/016/016002/ |
| 1 | /read/ejulf7izvriga4z |
| 1 | /group/epxuial4yulju72 |
| 254 | [その他: 254 ファイル] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 18345 | 41.73% | 2026年11月14日 22時15分 | /buy.php |
| 8631 | 27.03% | 2026年11月15日 00時00分 | / |
| 12 | 2026年11月14日 22時11分 | /?rest_route=/batch/v1 | |
| 108 | 2026年11月14日 23時57分 | /wp-cron.php | |
| 25 | 2026年11月14日 23時38分 | /robots.txt | |
| 14 | 0.01% | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/plugins/baguettebox/dist/baguetteBox.min.js |
| 14 | 0.01% | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/plugins/baguettebox/dist/baguetteBox.min.js?ver=7.1.4&fver=20260131093004 |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-child-master/javascript.js | |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-child-master/javascript.js?ver=7.1.4&fver=20260131092923 | |
| 14 | 0.03% | 2026年11月14日 22時08分 | /img/test2.jpg |
| 14 | 0.01% | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/plugins/polyfill/intersection-observer.js |
| 14 | 0.01% | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/plugins/polyfill/intersection-observer.js?ver=7.1.4&fver=20260131093010 |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/javascript.js | |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/javascript.js?ver=7.1.4&fver=20260131092941 | |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/plugins/lozad.js-master/dist/lozad.min.js | |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/plugins/lozad.js-master/dist/lozad.min.js?ver=7.1.4&fver=20260131093010 | |
| 14 | 0.06% | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/style.css |
| 14 | 0.06% | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/style.css?ver=7.1.4&fver=20260131093020 |
| 14 | 0.02% | 2026年11月14日 22時08分 | /img/test3.jpg |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/keyframes.css | |
| 14 | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/keyframes.css?ver=7.1.4&fver=20260131092942 | |
| 14 | 0.02% | 2026年11月14日 22時08分 | /wp-content/themes/cocoon-master/webfonts/fontawesome5/css/all.min.css |
