ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2026年11月09日(月) 06時10分.
解析対象期間 : 2026年11月08日(日) 00時13分 ~ 2026年11月08日(日) 23時52分 (0.99 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 116
上記の日別平均: 116
ページリクエスト成功件数: 36
上記の日別平均: 35
リクエスト不成功件数: 9
リクエストリダイレクション件数: 13
異なるリクエストファイル数: 82
異なるサービスホスト数: 54
データ転送量: 1.55 メガバイト
上記の日別平均: 1.57 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 5 | 2 | ![]() |
| 1時 | 2 | 1 | ![]() |
| 2時 | 2 | 1 | ![]() |
| 3時 | 3 | 1 | ![]() |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 3 | 2 | ![]() |
| 6時 | 1 | 0 | |
| 7時 | 3 | 1 | ![]() |
| 8時 | 4 | 2 | ![]() |
| 9時 | 40 | 3 | ![]() ![]() |
| 10時 | 4 | 2 | ![]() |
| 11時 | 2 | 1 | ![]() |
| 12時 | 8 | 2 | ![]() |
| 13時 | 7 | 2 | ![]() |
| 14時 | 1 | 1 | ![]() |
| 15時 | 2 | 0 | |
| 16時 | 1 | 1 | ![]() |
| 17時 | 6 | 4 | ![]() |
| 18時 | 6 | 4 | ![]() |
| 19時 | 6 | 3 | ![]() ![]() |
| 20時 | 2 | 0 | |
| 21時 | 2 | 1 | ![]() |
| 22時 | 3 | 0 | |
| 23時 | 3 | 2 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 25 | 57.32% | [未解決IPアドレス] |
| 63 | 40.39% | .com (商業組織) |
| 1 | 2.25% | [未知ドメイン名] |
| 4 | 0.02% | .net (ネットワーク) |
| 1 | 0.01% | .de (ドイツ) |
| 22 | .jp (日本) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 39 | 16.86% | apple.com |
| 22 | coreserver.jp | |
| 10 | 11.13% | semrush.com |
| 9 | 16.94% | 57 |
| 7 | 5.07% | msn.com |
| 4 | 3.73% | 216.74 |
| 3 | 0.02% | fbsv.net |
| 3 | 6.76% | 43 |
| 3 | 2.31% | amazonaws.com |
| 2 | 0.01% | 51 |
| 2 | 0.02% | 74 |
| 2 | 0.52% | mayacyberworld.com |
| 2 | 4.51% | datapacket.com |
| 1 | 2.25% | [未知ドメイン名] |
| 1 | 2.25% | 45 |
| 1 | 2.25% | 82 |
| 1 | 2.25% | 49 |
| 1 | 0.01% | tum.de |
| 1 | serverhotell.net | |
| 1 | 20.85% | 123 |
| 1 | 2.25% | [その他: 1 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
上位 50 ホスト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 1 | 2.25% | 43.153.74.75 |
| 1 | 2.25% | 43.164.196.244 |
| 1 | 2.25% | 43.166.130.123 |
| 1 | 2.25% | 45.115.26.203 |
| 1 | 2.25% | 49.51.141.76 |
| 1 | 0.01% | 51.8.102.46 |
| 1 | 0.01% | 51.8.102.181 |
| 1 | 1.95% | 57.141.2.19 |
| 1 | 1.94% | 57.141.2.22 |
| 1 | 1.81% | 57.141.2.63 |
| 1 | 2.25% | 57.141.2.65 |
| 1 | 1.68% | 57.141.2.74 |
| 1 | 1.71% | 57.141.2.78 |
| 1 | 1.77% | 57.141.2.81 |
| 1 | 0.01% | 74.7.175.178 |
| 1 | 0.01% | 74.7.243.131 |
| 1 | 2.25% | 82.157.144.177 |
| 1 | 20.85% | 123.58.215.185 |
| 1 | 2.25% | 154.6.230.220 |
| 1 | 0.01% | 216.74.82.5 |
| 1 | 0.35% | 216.74.82.6 |
| 1 | 1.68% | 216.74.82.207 |
| 1 | 1.68% | 216.74.82.208 |
| 1 | 2.25% | 34-225-87-80.crawl.amazonbot.amazon |
| 1 | 2.25% | ec2-18-233-221-210.compute-1.amazonaws.com |
| 1 | 0.01% | ec2-44-217-24-16.compute-1.amazonaws.com |
| 1 | 0.05% | ec2-18-236-113-121.us-west-2.compute.amazonaws.com |
| 2 | 2.26% | 17-166-20-98.applebot.apple.com |
| 37 | 14.60% | 17-166-21-87.applebot.apple.com |
| 2 | 4.51% | unn-143-244-49-8.datapacket.com |
| 2 | 0.52% | 103.23.205-5.mayacyberworld.com |
| 1 | 0.01% | msnbot-40-77-167-108.search.msn.com |
| 1 | 0.02% | msnbot-40-77-167-154.search.msn.com |
| 1 | 1.64% | msnbot-40-77-167-51.search.msn.com |
| 1 | 1.64% | msnbot-40-77-167-57.search.msn.com |
| 1 | 1.74% | msnbot-52-167-144-142.search.msn.com |
| 1 | 0.01% | msnbot-52-167-144-206.search.msn.com |
| 1 | 0.02% | msnbot-52-167-144-232.search.msn.com |
| 1 | 0.01% | 18.bl.bot.semrush.com |
| 2 | 3.78% | 193.bl.bot.semrush.com |
| 1 | 0.01% | 195.bl.bot.semrush.com |
| 1 | 0.01% | 199.bl.bot.semrush.com |
| 1 | 1.81% | 2.bl.bot.semrush.com |
| 1 | 1.86% | 5.bl.bot.semrush.com |
| 2 | 1.95% | 7.bl.bot.semrush.com |
| 1 | 0.01% | planetlab24.gino-research.net.in.tum.de |
| 22 | s1001.coreserver.jp | |
| 1 | 0.01% | fwdproxy-atn-030.fbsv.net |
| 1 | 0.01% | fwdproxy-dkl-029.fbsv.net |
| 1 | 94-247-172-129-static.serverhotell.net | |
| 4 | 5.55% | [その他: 4 ホスト] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 1 | https://www.s-t-s.biz/ws.php |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 37 | https://www.s-t-s.biz/ |
| 1 | https://www.s-t-s.biz/ws.php |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 38 | https://www.s-t-s.biz/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 10 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible; meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible; meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)) |
| 7 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; ExaSearchBot/1.0; +https://crawler.exa.ai/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0 |
| 39 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 1 | 1 | curl/7.29.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible; meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0 (compatible; meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/localhost Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Who.is Bot |
| 34 | 0 | [その他: 9 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 23 | Safari |
| 26 | 16 | Safari/537 | |
| 5 | 5 | Safari/604 | |
| 39 | 2 | Safari/605 | |
| 2 | 15 | 9 | Netscape (compatible) |
| 3 | 2 | 2 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/126 | |
| 4 | 1 | 1 | Who.is Bot |
| 5 | 1 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 26 | 0 | [その他: 3 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | ロボット |
| 2 | 47 | 12 | 未知OS |
| 3 | 49 | 9 | Macintosh |
| 4 | 3 | 3 | Unix |
| 3 | 3 | Linux | |
| 5 | 3 | 0 | Windows |
| 3 | 0 | Windows NT |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 23 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 31 | 0.56% |
| 1kB- 10kB | 23 | 5.05% |
| 10kB-100kB | 38 | 73.55% |
| 100kB- 1MB | 1 | 20.85% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 36 | 86.91% | [ディレクトリ] |
| 19 | 7.25% | .js [JavaScript code] |
| 17 | 5.10% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 23 | 0.32% | .php [PHP] |
| 2 | 0.25% | .png [PNG graphics] |
| 15 | 0.11% | .txt [Plain text] |
| 4 | 0.06% | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 61 | 57.90% | [ルートディレクトリ] |
| 32 | 11.53% | /wp-content/ |
| 3 | 5.05% | /category/ |
| 2 | 3.89% | /info/ |
| 2 | 3.54% | /qanda/ |
| 2 | 3.42% | /業務内容/ |
| 1 | 2.01% | /事業一覧/ |
| 1 | 1.95% | /産業廃棄物収集運搬/ |
| 1 | 1.94% | /解体工事/ |
| 1 | 1.89% | /sick-and-uninterested-in-doing-kuki-muki-the-previous-method-read-this/ |
| 1 | 1.86% | /info-inner/ |
| 1 | 1.81% | /会社概要/ |
| 1 | 1.81% | /イメウオヘラ/ |
| 6 | 1.06% | /wp-includes/ |
| 1 | 0.35% | /feed/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 4 | /.well-known/assetlinks.json |
| 2 | /sitemap_index.xml |
| 1 | /robots.txt |
| 1 | / |
| 1 | /gecko1.png |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 22 | 2026年11月08日 23時07分 | /wp-cron.php | |
| 19 | 57.40% | 2026年11月08日 23時07分 | / |
| 15 | 0.11% | 2026年11月08日 20時31分 | /robots.txt |
| 60 | 42.49% | 2026年11月08日 23時52分 | [その他: 55 ファイル] |