ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2026年 5月31日(日) 05時13分.
解析対象期間 : 2026年 5月30日(土) 00時28分 ~ 2026年 5月30日(土) 23時25分 (0.96 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 9
上記の日別平均: 8
ページリクエスト成功件数: 9
上記の日別平均: 8
リクエスト不成功件数: 27
リクエストリダイレクション件数: 179
異なるリクエストファイル数: 1
異なるサービスホスト数: 9
データ転送量: 4.51 キロバイト
上記の日別平均: 4.72 キロバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | |
| 1時 | 1 | 1 | ![]() |
| 2時 | 0 | 0 | |
| 3時 | 1 | 1 | ![]() |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 0 | 0 | |
| 6時 | 0 | 0 | |
| 7時 | 0 | 0 | |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 0 | 0 | |
| 10時 | 1 | 1 | ![]() |
| 11時 | 1 | 1 | ![]() |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 1 | 1 | ![]() |
| 14時 | 1 | 1 | ![]() |
| 15時 | 1 | 1 | ![]() |
| 16時 | 0 | 0 | |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 0 | 0 | |
| 19時 | 0 | 0 | |
| 20時 | 1 | 1 | ![]() |
| 21時 | 0 | 0 | |
| 22時 | 1 | 1 | ![]() |
| 23時 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 4 | 44.44% | [未解決IPアドレス] |
| 3 | 33.33% | .com (商業組織) |
| 1 | 11.11% | [未知ドメイン名] |
| 1 | 11.11% | .net (ネットワーク) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 1 | 11.11% | [未知ドメイン名] |
| 1 | 11.11% | 45 |
| 1 | 11.11% | 74 |
| 1 | 11.11% | mj12bot.com |
| 1 | 11.11% | ahrefs.net |
| 1 | 11.11% | solordp.com |
| 1 | 11.11% | 88 |
| 1 | 11.11% | 24.199 |
| 1 | 11.11% | visionheight.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 1 | 11.11% | 24.199.106.133 |
| 1 | 11.11% | 45.148.10.238 |
| 1 | 11.11% | 74.7.243.240 |
| 1 | 11.11% | 88.151.33.24 |
| 1 | 11.11% | crawl-tidgh5.mj12bot.com |
| 1 | 11.11% | 60.74.215.103.solordp.com |
| 1 | 11.11% | scan.visionheight.com |
| 1 | 11.11% | proxy-ca011-san46.ahrefs.net |
| 1 | 11.11% | webkar.web |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 1 | https://kei-dress.com/ |
| 1 | https://kei-dress.com/wp-content/uploads/2021/02/4738-576x1024.jpg |
| 1 | https://kei-dress.com/wp-content/uploads/2021/02/4729-576x1024.jpg |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 1 | https://way2check.cv/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 1 | https://way2check.cv/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 |
| 1 | 1 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/softbank126000000000.bbtec.net Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Netscape (compatible) |
| 2 | 3 | 3 | Safari |
| 3 | 3 | Safari/537 | |
| 3 | 2 | 2 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/147 | |
| 1 | 1 | Firefox/142 | |
| 4 | 1 | 1 | Netscape |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Macintosh |
| 2 | 2 | 2 | Unix |
| 2 | 2 | Linux | |
| 3 | 2 | 2 | 未知OS |
| 4 | 1 | 1 | ロボット |
| 5 | 1 | 1 | Windows |
| 1 | 1 | Windows NT |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 9 | 100% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 9 | 100% | [ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 9 | 100% | [ルートディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 8 | /robots.txt |
| 2 | /.env |
| 1 | /.git/HEAD |
| 1 | /wp-content/uploads/2021/02/4738-576x1024.jpg |
| 1 | /favicon.ico |
| 1 | /old/ |
| 1 | /new/.env |
| 1 | /.git/config |
| 1 | /member/.env |
| 1 | /api/.env |
| 1 | /bank/.env |
| 1 | /admin/.env |
| 1 | /wp-content/plugins/fusion-builder/assets/css/side-header.min.css |
| 1 | /backend/.env |
| 1 | /wordpress/ |
| 1 | /app/.env |
| 1 | /wp-login.php |
| 1 | /core/.env |
| 1 | /wp-content/uploads/2021/02/4729-576x1024.jpg |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 9 | 100% | 2026年 5月30日 22時05分 | [その他: 1 ファイル] |